01FutebolNordderby no Weserstadion: Werder e HSV chegam com forma instável
Werder (L-W-L) e HSV (W-L-L) oscilam; no Weserstadion, histórico dividido: 1 vitória para cada nos últimos 2.
Abrir matériaFutebol · Bundesliga 26/27
Gerado a partir dos dados das partidas · 2026-11-22
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 10 | 7 | 3 | 0 | +10 | 24 |
| 2 | FC Bayern München | 10 | 6 | 4 | 0 | +20 | 22 |
| 3 | SC Freiburg | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 |
| 4 | RB Leipzig | 10 | 7 | 0 | 3 | +18 | 21 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 6 | 1 | 3 | +7 | 19 |
| 6 | SV Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 15 |
| 8 | VfB Stuttgart | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 |
| 9 | SV 07 Elversberg | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 |
| 10 | TSG Hoffenheim | 10 | 4 | 0 | 6 | -2 | 12 |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 |
| 12 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 |
| 13 | 1. FC Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
| 14 | SC Paderborn 07 | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 |
| 15 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 16 | FC Schalke 04 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 10 | 1 | 4 | 5 | -18 | 7 |
| 18 | Borussia M'gladbach | 10 | 1 | 1 | 8 | -14 | 4 |
Médias da temporada, só jogos de Bundesliga · sofridos: do menor para o maior
01FutebolWerder (L-W-L) e HSV (W-L-L) oscilam; no Weserstadion, histórico dividido: 1 vitória para cada nos últimos 2.
Abrir matéria
02FutebolFormas opostas, história a favor dos mandantes: no Deutsche Bank Park, o Hoffenheim tenta quebrar o padrão dos últimos 7 confrontos.
Abrir matéria
03FutebolBayern embalado com W-W-D nos últimos 3 recebe, na Allianz Arena, um Köln que não o venceu nos últimos 7 duelos.
Abrir matéria
04FutebolO Mainz vem de L-L-L e o Bayern de W-D-W: extremos se encontram na Bundesliga neste sábado.
Abrir matéria
05FutebolDemirović lidera com 7.6, mas o nosso índice distancia-se da referência nos criativos e nos guarda-redas do 2-4 da BayArena.
Abrir matéria
06FutebolEficiência absoluta do VfB na BayArena: cada finalização certa virou gol contra um Leverkusen que chutou 24 vezes.
Abrir matéria
07FutebolSem vitórias em três jogos, o Union Berlin recebe o Köln cinco dias após levar 5 a 0 do mesmo rival.
Abrir matéria