Bundesliga
FUTEBOL/Rodada 10VELTINS-ArenaGelsenkirchen
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: FC Schalke 04 10 jogos · VfB Stuttgart 10 jogos · Bundesliga 26/27
Amostra: FC Schalke 04 5 jogos · VfB Stuttgart 6 jogos · Bundesliga 26/27
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SV Werder Bremen | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 15 |
| 8 | VfB Stuttgart | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 |
| 9 | SV 07 Elversberg | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 |
| 10 | FC Augsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | +2 | 12 |
| 14 | 1. FC Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
| 15 | SC Paderborn 07 | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 |
| 16 | FC Schalke 04 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 10 | 1 | 4 | 5 | -18 | 7 |
| 18 | Borussia M'gladbach | 10 | 1 | 1 | 8 | -14 | 4 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · Bundesliga