UEFA Champions League
FUTEBOL/Rodada 4Allwyn ArenaAthens
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: AEK Athens 6 jogos · Real Madrid 4 jogos · UEFA Champions League 26/27
Amostra: AEK Athens 3 jogos · Real Madrid 2 jogos · UEFA Champions League 26/27
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 4 | Como | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 29 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 30 | AEK Athens | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 31 | Sabah FK | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · UEFA Champions League
01FutebolCada finalização certeira do Real Madrid virou gol em Atenas, e o chute de xG 0.024 de Valverde definiu o 2-3 aos 90+2.
Abrir matéria
02FutebolA noite de Atenas separa enredo e produção: Brignoli fica 2.8 abaixo da referência e Mbappé confirma o topo.
Abrir matéria