Premier League
FUTEBOL/Rodada 10Craven CottageLondon
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Fulham 11 jogos · Newcastle United 11 jogos · Premier League 26/27
Amostra: Fulham 5 jogos · Newcastle United 5 jogos · Premier League 26/27
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Hull City | 11 | 3 | 5 | 3 | +2 | 14 |
| 12 | Aston Villa | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 14 |
| 13 | Newcastle United | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
| 14 | Coventry City | 11 | 4 | 0 | 7 | -8 | 12 |
| 15 | Fulham | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 |
| 16 | Ipswich Town | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 |
| 17 | Nottingham Forest | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · Premier League