UEFA Champions League
FUTEBOL/Rodada 4Red Bull ArenaLeipzig
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: RB Leipzig 4 jogos · Manchester City 4 jogos · UEFA Champions League 26/27
Amostra: RB Leipzig 2 jogos · Manchester City 2 jogos · UEFA Champions League 26/27
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 7 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 8 | Liverpool FC | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 9 | Club Brugge KV | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 27 | SSC Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 29 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 30 | AEK Athens | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 31 | Sabah FK | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · UEFA Champions League
01FutebolO Pred1x Grade coroou Anderson com 7.6, mas o 5.0 dado a Vandevoordt contra 7.9 de referência é a discussão da noite.
Abrir matéria
02FutebolCada um dos cinco chutes no alvo virou gol na Red Bull Arena; Haaland decidiu aos 78 com a maior chance da noite
Abrir matéria