NHL
HÓQUEI NO GELO/Rodada 1Rogers PlaceEdmonton
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Edmonton Oilers 25 jogos · Philadelphia Flyers 26 jogos · NHL 26/27
Amostra: Edmonton Oilers 12 jogos · Philadelphia Flyers 14 jogos · NHL 26/27
| # | Time | J | V | VP | D | DP | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 24 | 17 | 1 | 3 | 3 | +45 | 39 |
| 2 | Minnesota Wild | 25 | 16 | 1 | 3 | 5 | +34 | 39 |
| 3 | Edmonton Oilers | 25 | 14 | 3 | 5 | 3 | +25 | 37 |
| 4 | Vegas Golden Knights | 25 | 11 | 3 | 6 | 5 | +10 | 33 |
| 5 | Ottawa Senators | 24 | 12 | 3 | 6 | 3 | +9 | 33 |
| 18 | Winnipeg Jets | 24 | 8 | 3 | 9 | 4 | -7 | 26 |
| 19 | San Jose Sharks | 25 | 4 | 7 | 12 | 2 | -20 | 24 |
| 20 | Philadelphia Flyers | 26 | 8 | 1 | 11 | 6 | -21 | 24 |
| 21 | Anaheim Ducks | 24 | 10 | 1 | 12 | 1 | -5 | 23 |
| 22 | Buffalo Sabres | 23 | 7 | 2 | 10 | 4 | -14 | 22 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · NHL