NHL
HÓQUEI NO GELO/Rodada 1T-Mobile ArenaParadise
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Vegas Golden Knights 25 jogos · Dallas Stars 22 jogos · NHL 26/27
Amostra: Vegas Golden Knights 14 jogos · Dallas Stars 9 jogos · NHL 26/27
| # | Time | J | V | VP | D | DP | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Minnesota Wild | 25 | 16 | 1 | 3 | 5 | +34 | 39 |
| 3 | Edmonton Oilers | 25 | 14 | 3 | 5 | 3 | +25 | 37 |
| 4 | Vegas Golden Knights | 25 | 11 | 3 | 6 | 5 | +10 | 33 |
| 5 | Ottawa Senators | 24 | 12 | 3 | 6 | 3 | +9 | 33 |
| 6 | Tampa Bay Lightning | 22 | 13 | 2 | 5 | 2 | +20 | 32 |
| 8 | Boston Bruins | 23 | 12 | 3 | 7 | 1 | +22 | 31 |
| 9 | New Jersey Devils | 23 | 10 | 5 | 8 | 0 | +15 | 30 |
| 10 | Dallas Stars | 22 | 8 | 6 | 6 | 2 | +8 | 30 |
| 11 | Colorado Avalanche | 23 | 13 | 0 | 7 | 3 | +22 | 29 |
| 12 | Florida Panthers | 24 | 11 | 2 | 8 | 3 | +5 | 29 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · NHL
01Hóquei no geloVegas virou de 0-2 para 3-2 com Olofsson, Karlsson e Lauzon, Harley empatou aos 57 e a prorrogação entregou a vitória ao Dallas.
Abrir matéria