Premier League
FOOTBALL/Round 1Craven CottageLondon
Generated from match data · 2026-10-08
Sample: Fulham 5 games · Chelsea 5 games · Premier League 26/27
Sample: Fulham 3 games · Chelsea 3 games · Premier League 26/27
| # | Team | P | W | D | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Hull City | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
| 9 | Newcastle United | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 10 | Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 11 | Ipswich Town | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 |
| 12 | Manchester United | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 17 | Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 |
| 18 | Coventry City | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 |
| 19 | Fulham | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| 20 | Tottenham Hotspur | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |
Last column = average match rating this season · Premier League