NBA
BALONCESTOScotiabank ArenaToronto
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Toronto Raptors 13 partidos · Milwaukee Bucks 15 partidos · NBA 26/27
Muestra: Toronto Raptors 7 partidos · Milwaukee Bucks 7 partidos · NBA 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Orlando Magic | 12 | 4 | 8 | -63 | .333 |
| 21 | Charlotte Hornets | 12 | 4 | 8 | -89 | .333 |
| 22 | Toronto Raptors | 13 | 4 | 9 | -7 | .308 |
| 23 | Indiana Pacers | 13 | 4 | 9 | -31 | .308 |
| 24 | Washington Wizards | 14 | 4 | 10 | -124 | .286 |
| 28 | Utah Jazz | 14 | 3 | 11 | -97 | .214 |
| 29 | Sacramento Kings | 13 | 2 | 11 | -167 | .154 |
| 30 | Milwaukee Bucks | 15 | 1 | 14 | -188 | .067 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NBA