NBA
BASQUETEScotiabank ArenaToronto
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Toronto Raptors 13 jogos · Milwaukee Bucks 15 jogos · NBA 26/27
Amostra: Toronto Raptors 7 jogos · Milwaukee Bucks 7 jogos · NBA 26/27
| # | Time | J | V | D | SG | % vit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Orlando Magic | 12 | 4 | 8 | -63 | .333 |
| 21 | Charlotte Hornets | 12 | 4 | 8 | -89 | .333 |
| 22 | Toronto Raptors | 13 | 4 | 9 | -7 | .308 |
| 23 | Indiana Pacers | 13 | 4 | 9 | -31 | .308 |
| 24 | Washington Wizards | 14 | 4 | 10 | -124 | .286 |
| 28 | Utah Jazz | 14 | 3 | 11 | -97 | .214 |
| 29 | Sacramento Kings | 13 | 2 | 11 | -167 | .154 |
| 30 | Milwaukee Bucks | 15 | 1 | 14 | -188 | .067 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · NBA