NBA
BALONCESTODelta CenterSalt Lake City
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Utah Jazz 14 partidos · San Antonio Spurs 15 partidos · NBA 26/27
Muestra: Utah Jazz 8 partidos · San Antonio Spurs 6 partidos · NBA 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 15 | 13 | 2 | +69 | .867 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 14 | 12 | 2 | +114 | .857 |
| 3 | San Antonio Spurs | 15 | 12 | 3 | +150 | .800 |
| 4 | Houston Rockets | 14 | 11 | 3 | +137 | .786 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 15 | 11 | 4 | +154 | .733 |
| 26 | Los Angeles Clippers | 13 | 3 | 10 | -72 | .231 |
| 27 | Brooklyn Nets | 13 | 3 | 10 | -101 | .231 |
| 28 | Utah Jazz | 14 | 3 | 11 | -97 | .214 |
| 29 | Sacramento Kings | 13 | 2 | 11 | -167 | .154 |
| 30 | Milwaukee Bucks | 15 | 1 | 14 | -188 | .067 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NBA