NBA
BALONCESTOCapital One ArenaWashington, DC
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Washington Wizards 14 partidos · Orlando Magic 12 partidos · NBA 26/27
Muestra: Washington Wizards 6 partidos · Orlando Magic 7 partidos · NBA 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Dallas Mavericks | 14 | 7 | 7 | -20 | .500 |
| 19 | New Orleans Pelicans | 15 | 5 | 10 | -105 | .333 |
| 20 | Orlando Magic | 12 | 4 | 8 | -63 | .333 |
| 21 | Charlotte Hornets | 12 | 4 | 8 | -89 | .333 |
| 22 | Toronto Raptors | 13 | 4 | 9 | -7 | .308 |
| 23 | Indiana Pacers | 13 | 4 | 9 | -31 | .308 |
| 24 | Washington Wizards | 14 | 4 | 10 | -124 | .286 |
| 25 | Chicago Bulls | 12 | 3 | 9 | -111 | .250 |
| 26 | Los Angeles Clippers | 13 | 3 | 10 | -72 | .231 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NBA