Premier League
FÚTBOL/Jornada 2Vitality StadiumBournemouth
Generado a partir de los datos del partido · 2026-10-08
Muestra: Bournemouth 5 partidos · Everton 5 partidos · Premier League 26/27
Muestra: Bournemouth 3 partidos · Everton 2 partidos · Premier League 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Leeds United | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 | 9 |
| 6 | Liverpool FC | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 |
| 7 | Everton | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 |
| 8 | Hull City | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
| 9 | Newcastle United | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 15 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 16 | Aston Villa | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 17 | Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 |
| 18 | Coventry City | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 |
| 19 | Fulham | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · Premier League