Premier League
FÚTBOL/Jornada 7Craven CottageLondon
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Fulham 11 partidos · Hull City 11 partidos · Premier League 26/27
Muestra: Fulham 5 partidos · Hull City 5 partidos · Premier League 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Tottenham Hotspur | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 |
| 10 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 |
| 11 | Hull City | 11 | 3 | 5 | 3 | +2 | 14 |
| 12 | Aston Villa | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 14 |
| 13 | Newcastle United | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
| 14 | Coventry City | 11 | 4 | 0 | 7 | -8 | 12 |
| 15 | Fulham | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 |
| 16 | Ipswich Town | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 |
| 17 | Nottingham Forest | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · Premier League
01FútbolEl Fulham quiere reponerse de la derrota ante un Hull que encadena tres partidos sin victoria.
Leer artículo