Premier League
FÚTBOL/Jornada 10Portman Road StadiumIpswich
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Ipswich Town 11 partidos · Bournemouth 11 partidos · Premier League 26/27
Muestra: Ipswich Town 5 partidos · Bournemouth 5 partidos · Premier League 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Manchester City | 11 | 7 | 1 | 3 | +8 | 22 |
| 4 | Liverpool FC | 11 | 6 | 3 | 2 | +8 | 21 |
| 5 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 |
| 6 | Leeds United | 11 | 4 | 5 | 2 | +5 | 17 |
| 7 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 14 | Coventry City | 11 | 4 | 0 | 7 | -8 | 12 |
| 15 | Fulham | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 |
| 16 | Ipswich Town | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 |
| 17 | Nottingham Forest | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 |
| 18 | Sunderland | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · Premier League