Premier League
FÚTBOL/Jornada 6Portman Road StadiumIpswich
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Ipswich Town 11 partidos · Fulham 11 partidos · Premier League 26/27
Muestra: Ipswich Town 5 partidos · Fulham 6 partidos · Premier League 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Newcastle United | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
| 14 | Coventry City | 11 | 4 | 0 | 7 | -8 | 12 |
| 15 | Fulham | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 |
| 16 | Ipswich Town | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 |
| 17 | Nottingham Forest | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 |
| 18 | Sunderland | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · Premier League
01FútbolRachas opuestas en Portman Road: Ipswich con L-L-W, Fulham invicto en tres y un historial de empates.
Leer artículo