Premier League
FUTEBOL/Rodada 6Portman Road StadiumIpswich
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Ipswich Town 11 jogos · Fulham 11 jogos · Premier League 26/27
Amostra: Ipswich Town 5 jogos · Fulham 6 jogos · Premier League 26/27
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Newcastle United | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
| 14 | Coventry City | 11 | 4 | 0 | 7 | -8 | 12 |
| 15 | Fulham | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 |
| 16 | Ipswich Town | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 |
| 17 | Nottingham Forest | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 |
| 18 | Sunderland | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · Premier League
01FutebolIpswich precisa reagir em casa contra um Fulham invicto nos últimos três jogos, em duelo de momentos opostos.
Abrir matéria