UEFA Champions League
FÚTBOL/Jornada 2Etihad StadiumManchester
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Manchester City 4 partidos · Paris Saint-Germain 4 partidos · UEFA Champions League 26/27
Muestra: Manchester City 2 partidos · Paris Saint-Germain 2 partidos · UEFA Champions League 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 5 | FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 7 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 8 | Liverpool FC | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 9 | Club Brugge KV | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · UEFA Champions League