UEFA Champions League
FUTEBOL/Rodada 2Etihad StadiumManchester
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Manchester City 4 jogos · Paris Saint-Germain 4 jogos · UEFA Champions League 26/27
Amostra: Manchester City 2 jogos · Paris Saint-Germain 2 jogos · UEFA Champions League 26/27
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 5 | FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 7 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 8 | Liverpool FC | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 9 | Club Brugge KV | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · UEFA Champions League