UEFA Champions League
FÚTBOL/Jornada 5Etihad StadiumManchester
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Manchester City 4 partidos · SSC Napoli 4 partidos · UEFA Champions League 26/27
Muestra: Manchester City 2 partidos · SSC Napoli 2 partidos · UEFA Champions League 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 7 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 8 | Liverpool FC | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 9 | Club Brugge KV | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 25 | Bodø/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 26 | FC Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| 27 | SSC Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 29 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · UEFA Champions League