UEFA Champions League
FUTEBOL/Rodada 5Etihad StadiumManchester
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Manchester City 4 jogos · SSC Napoli 4 jogos · UEFA Champions League 26/27
Amostra: Manchester City 2 jogos · SSC Napoli 2 jogos · UEFA Champions League 26/27
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 7 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 8 | Liverpool FC | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 9 | Club Brugge KV | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 25 | Bodø/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 26 | FC Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| 27 | SSC Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 29 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · UEFA Champions League