NHL
HOCKEY SOBRE HIELO/Jornada 1Ball ArenaDenver
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Colorado Avalanche 23 partidos · Anaheim Ducks 24 partidos · NHL 26/27
Muestra: Colorado Avalanche 11 partidos · Anaheim Ducks 13 partidos · NHL 26/27
| # | Equipo | PJ | G | GP | P | PP | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | New Jersey Devils | 23 | 10 | 5 | 8 | 0 | +15 | 30 |
| 10 | Dallas Stars | 22 | 8 | 6 | 6 | 2 | +8 | 30 |
| 11 | Colorado Avalanche | 23 | 13 | 0 | 7 | 3 | +22 | 29 |
| 12 | Florida Panthers | 24 | 11 | 2 | 8 | 3 | +5 | 29 |
| 13 | Nashville Predators | 23 | 9 | 3 | 6 | 5 | +2 | 29 |
| 19 | San Jose Sharks | 25 | 4 | 7 | 12 | 2 | -20 | 24 |
| 20 | Philadelphia Flyers | 26 | 8 | 1 | 11 | 6 | -21 | 24 |
| 21 | Anaheim Ducks | 24 | 10 | 1 | 12 | 1 | -5 | 23 |
| 22 | Buffalo Sabres | 23 | 7 | 2 | 10 | 4 | -14 | 22 |
| 23 | Calgary Flames | 24 | 9 | 1 | 12 | 2 | -24 | 22 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NHL