NBA
BASQUETEUnited CenterChicago
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Chicago Bulls 12 jogos · Cleveland Cavaliers 14 jogos · NBA 26/27
Amostra: Chicago Bulls 4 jogos · Cleveland Cavaliers 6 jogos · NBA 26/27
| # | Time | J | V | D | SG | % vit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Phoenix Suns | 13 | 7 | 6 | -16 | .538 |
| 15 | Miami Heat | 13 | 7 | 6 | -22 | .538 |
| 16 | Cleveland Cavaliers | 14 | 7 | 7 | +19 | .500 |
| 17 | Golden State Warriors | 14 | 7 | 7 | +6 | .500 |
| 18 | Dallas Mavericks | 14 | 7 | 7 | -20 | .500 |
| 23 | Indiana Pacers | 13 | 4 | 9 | -31 | .308 |
| 24 | Washington Wizards | 14 | 4 | 10 | -124 | .286 |
| 25 | Chicago Bulls | 12 | 3 | 9 | -111 | .250 |
| 26 | Los Angeles Clippers | 13 | 3 | 10 | -72 | .231 |
| 27 | Brooklyn Nets | 13 | 3 | 10 | -101 | .231 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · NBA