NBA
BASQUETEChase CenterSan Francisco
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Golden State Warriors 14 jogos · Boston Celtics 14 jogos · NBA 26/27
Amostra: Golden State Warriors 6 jogos · Boston Celtics 8 jogos · NBA 26/27
| # | Time | J | V | D | SG | % vit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Detroit Pistons | 13 | 9 | 4 | +74 | .692 |
| 8 | Minnesota Timberwolves | 15 | 10 | 5 | +133 | .667 |
| 9 | Boston Celtics | 14 | 9 | 5 | +103 | .643 |
| 10 | Portland Trail Blazers | 14 | 9 | 5 | +86 | .643 |
| 11 | Oklahoma City Thunder | 13 | 8 | 5 | +36 | .615 |
| 15 | Miami Heat | 13 | 7 | 6 | -22 | .538 |
| 16 | Cleveland Cavaliers | 14 | 7 | 7 | +19 | .500 |
| 17 | Golden State Warriors | 14 | 7 | 7 | +6 | .500 |
| 18 | Dallas Mavericks | 14 | 7 | 7 | -20 | .500 |
| 19 | New Orleans Pelicans | 15 | 5 | 10 | -105 | .333 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · NBA