NBA
BASQUETEFootprint Centre Phoenix
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Phoenix Suns 13 jogos · Los Angeles Lakers 14 jogos · NBA 26/27
Amostra: Phoenix Suns 8 jogos · Los Angeles Lakers 7 jogos · NBA 26/27
| # | Time | J | V | D | SG | % vit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 15 | 13 | 2 | +69 | .867 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 14 | 12 | 2 | +114 | .857 |
| 3 | San Antonio Spurs | 15 | 12 | 3 | +150 | .800 |
| 4 | Houston Rockets | 14 | 11 | 3 | +137 | .786 |
| 12 | Atlanta Hawks | 13 | 8 | 5 | +30 | .615 |
| 13 | Denver Nuggets | 12 | 7 | 5 | +5 | .583 |
| 14 | Phoenix Suns | 13 | 7 | 6 | -16 | .538 |
| 15 | Miami Heat | 13 | 7 | 6 | -22 | .538 |
| 16 | Cleveland Cavaliers | 14 | 7 | 7 | +19 | .500 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · NBA