Bundesliga
FUTEBOL/Rodada 9MEWA ArenaMainz
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: 1. FSV Mainz 05 10 jogos · FC Bayern München 10 jogos · Bundesliga 26/27
Amostra: 1. FSV Mainz 05 5 jogos · FC Bayern München 5 jogos · Bundesliga 26/27
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 10 | 7 | 3 | 0 | +10 | 24 |
| 2 | FC Bayern München | 10 | 6 | 4 | 0 | +20 | 22 |
| 3 | SC Freiburg | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 |
| 4 | RB Leipzig | 10 | 7 | 0 | 3 | +18 | 21 |
| 11 | TSG Hoffenheim | 10 | 4 | 0 | 6 | -2 | 12 |
| 12 | Hamburger SV | 10 | 4 | 0 | 6 | -14 | 12 |
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 10 |
| 14 | 1. FC Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
| 15 | SC Paderborn 07 | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · Bundesliga
01FutebolO Mainz vem de L-L-L e o Bayern de W-D-W: extremos se encontram na Bundesliga neste sábado.
Abrir matéria