NHL
HÓQUEI NO GELO/Rodada 1TD GardenBoston
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Boston Bruins 23 jogos · Los Angeles Kings 21 jogos · NHL 26/27
Amostra: Boston Bruins 13 jogos · Los Angeles Kings 11 jogos · NHL 26/27
| # | Time | J | V | VP | D | DP | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tampa Bay Lightning | 22 | 13 | 2 | 5 | 2 | +20 | 32 |
| 7 | Montréal Canadiens | 24 | 9 | 5 | 6 | 4 | +6 | 32 |
| 8 | Boston Bruins | 23 | 12 | 3 | 7 | 1 | +22 | 31 |
| 9 | New Jersey Devils | 23 | 10 | 5 | 8 | 0 | +15 | 30 |
| 10 | Dallas Stars | 22 | 8 | 6 | 6 | 2 | +8 | 30 |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 25 | 7 | 1 | 14 | 3 | -12 | 19 |
| 28 | Columbus Blue Jackets | 21 | 4 | 5 | 12 | 0 | -14 | 18 |
| 29 | Los Angeles Kings | 21 | 4 | 3 | 12 | 2 | -12 | 16 |
| 30 | Pittsburgh Penguins | 22 | 3 | 4 | 13 | 2 | -13 | 16 |
| 31 | Chicago Blackhawks | 23 | 4 | 3 | 14 | 2 | -35 | 16 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · NHL