NHL
HÓQUEI NO GELO/Rodada 1American Airlines CenterDallas
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Dallas Stars 22 jogos · San Jose Sharks 25 jogos · NHL 26/27
Amostra: Dallas Stars 13 jogos · San Jose Sharks 12 jogos · NHL 26/27
| # | Time | J | V | VP | D | DP | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Boston Bruins | 23 | 12 | 3 | 7 | 1 | +22 | 31 |
| 9 | New Jersey Devils | 23 | 10 | 5 | 8 | 0 | +15 | 30 |
| 10 | Dallas Stars | 22 | 8 | 6 | 6 | 2 | +8 | 30 |
| 11 | Colorado Avalanche | 23 | 13 | 0 | 7 | 3 | +22 | 29 |
| 12 | Florida Panthers | 24 | 11 | 2 | 8 | 3 | +5 | 29 |
| 17 | St. Louis Blues | 23 | 11 | 1 | 9 | 2 | +4 | 26 |
| 18 | Winnipeg Jets | 24 | 8 | 3 | 9 | 4 | -7 | 26 |
| 19 | San Jose Sharks | 25 | 4 | 7 | 12 | 2 | -20 | 24 |
| 20 | Philadelphia Flyers | 26 | 8 | 1 | 11 | 6 | -21 | 24 |
| 21 | Anaheim Ducks | 24 | 10 | 1 | 12 | 1 | -5 | 23 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · NHL
01Hóquei no geloQuatro gols no primeiro período, power play de 60% e Thomas Harley com três pontos no 4-3 do Dallas sobre o San Jose.
Abrir matéria