NHL
HÓQUEI NO GELO/Rodada 1Amerant Bank ArenaSunrise
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Florida Panthers 24 jogos · Chicago Blackhawks 23 jogos · NHL 26/27
Amostra: Florida Panthers 9 jogos · Chicago Blackhawks 10 jogos · NHL 26/27
| # | Time | J | V | VP | D | DP | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Dallas Stars | 22 | 8 | 6 | 6 | 2 | +8 | 30 |
| 11 | Colorado Avalanche | 23 | 13 | 0 | 7 | 3 | +22 | 29 |
| 12 | Florida Panthers | 24 | 11 | 2 | 8 | 3 | +5 | 29 |
| 13 | Nashville Predators | 23 | 9 | 3 | 6 | 5 | +2 | 29 |
| 14 | New York Islanders | 22 | 9 | 2 | 6 | 5 | +8 | 27 |
| 29 | Los Angeles Kings | 21 | 4 | 3 | 12 | 2 | -12 | 16 |
| 30 | Pittsburgh Penguins | 22 | 3 | 4 | 13 | 2 | -13 | 16 |
| 31 | Chicago Blackhawks | 23 | 4 | 3 | 14 | 2 | -35 | 16 |
| 32 | Vancouver Canucks | 25 | 3 | 3 | 18 | 1 | -37 | 13 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · NHL