NBA
BALONCESTOIntuit DomeLos Angeles
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Los Angeles Clippers 2 partidos · Oklahoma City Thunder 3 partidos · NBA Cup 2026
Muestra: Los Angeles Clippers 1 partidos · Oklahoma City Thunder 2 partidos · NBA Cup 2026
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dallas Mavericks | 2 | 2 | 0 | +17 | 1.000 |
| 7 | Denver Nuggets | 2 | 2 | 0 | +16 | 1.000 |
| 8 | Oklahoma City Thunder | 3 | 2 | 1 | +36 | .667 |
| 9 | Cleveland Cavaliers | 3 | 2 | 1 | +21 | .667 |
| 10 | Atlanta Hawks | 3 | 2 | 1 | +13 | .667 |
| 18 | Philadelphia 76ers | 2 | 1 | 1 | -19 | .500 |
| 19 | Golden State Warriors | 2 | 1 | 1 | -21 | .500 |
| 20 | Los Angeles Clippers | 2 | 1 | 1 | -25 | .500 |
| 21 | Houston Rockets | 3 | 1 | 2 | -7 | .333 |
| 22 | Chicago Bulls | 3 | 1 | 2 | -10 | .333 |
01BaloncestoGarland empató a 112 y firmó el tiro libre del triunfo tras un tercer cuarto de 40 puntos del Thunder.
Leer artículo
02BaloncestoPred1x Grade: Hartenstein al frente y Shai desinflado pese a 40 puntos
Leer artículo