NBA
BASQUETEIntuit DomeLos Angeles
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Los Angeles Clippers 2 jogos · Oklahoma City Thunder 3 jogos · NBA Cup 2026
Amostra: Los Angeles Clippers 1 jogos · Oklahoma City Thunder 2 jogos · NBA Cup 2026
| # | Time | J | V | D | SG | % vit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dallas Mavericks | 2 | 2 | 0 | +17 | 1.000 |
| 7 | Denver Nuggets | 2 | 2 | 0 | +16 | 1.000 |
| 8 | Oklahoma City Thunder | 3 | 2 | 1 | +36 | .667 |
| 9 | Cleveland Cavaliers | 3 | 2 | 1 | +21 | .667 |
| 10 | Atlanta Hawks | 3 | 2 | 1 | +13 | .667 |
| 18 | Philadelphia 76ers | 2 | 1 | 1 | -19 | .500 |
| 19 | Golden State Warriors | 2 | 1 | 1 | -21 | .500 |
| 20 | Los Angeles Clippers | 2 | 1 | 1 | -25 | .500 |
| 21 | Houston Rockets | 3 | 1 | 2 | -7 | .333 |
| 22 | Chicago Bulls | 3 | 1 | 2 | -10 | .333 |
01BasqueteOs 40 pontos de Shai Gilgeous-Alexander não bastaram: Garland empatou em 112 e selou o 113-112 pela linha do lance livre.
Abrir matéria
02BasqueteShai fez 40 pontos e levou 6,5 no Pred1x Grade; Hartenstein, com 21 pontos, ficou em 7,5 e comandou a noite do índice.
Abrir matéria