NBA
BALONCESTOKaseya CenterMiami
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Miami Heat 13 partidos · Houston Rockets 14 partidos · NBA 26/27
Muestra: Miami Heat 6 partidos · Houston Rockets 7 partidos · NBA 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Los Angeles Lakers | 14 | 12 | 2 | +114 | .857 |
| 3 | San Antonio Spurs | 15 | 12 | 3 | +150 | .800 |
| 4 | Houston Rockets | 14 | 11 | 3 | +137 | .786 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 15 | 11 | 4 | +154 | .733 |
| 6 | New York Knicks | 14 | 10 | 4 | +97 | .714 |
| 13 | Denver Nuggets | 12 | 7 | 5 | +5 | .583 |
| 14 | Phoenix Suns | 13 | 7 | 6 | -16 | .538 |
| 15 | Miami Heat | 13 | 7 | 6 | -22 | .538 |
| 16 | Cleveland Cavaliers | 14 | 7 | 7 | +19 | .500 |
| 17 | Golden State Warriors | 14 | 7 | 7 | +6 | .500 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NBA
01BaloncestoMiami ganó 128-110, pero el Pred1x Grade se queda frío: la nota de referencia supera a la nuestra en los 20 jugadores con minutos.
Leer artículo
02BaloncestoHouston arrasó en el rebote (52-40) pero nunca lideró: Miami condujo durante 46:39 y sentenció con una máxima de 26.
Leer artículo