NBA
BASQUETEKaseya CenterMiami
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Miami Heat 13 jogos · Houston Rockets 14 jogos · NBA 26/27
Amostra: Miami Heat 6 jogos · Houston Rockets 7 jogos · NBA 26/27
| # | Time | J | V | D | SG | % vit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Los Angeles Lakers | 14 | 12 | 2 | +114 | .857 |
| 3 | San Antonio Spurs | 15 | 12 | 3 | +150 | .800 |
| 4 | Houston Rockets | 14 | 11 | 3 | +137 | .786 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 15 | 11 | 4 | +154 | .733 |
| 6 | New York Knicks | 14 | 10 | 4 | +97 | .714 |
| 13 | Denver Nuggets | 12 | 7 | 5 | +5 | .583 |
| 14 | Phoenix Suns | 13 | 7 | 6 | -16 | .538 |
| 15 | Miami Heat | 13 | 7 | 6 | -22 | .538 |
| 16 | Cleveland Cavaliers | 14 | 7 | 7 | +19 | .500 |
| 17 | Golden State Warriors | 14 | 7 | 7 | +6 | .500 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · NBA
01BasqueteHeat atropela os Rockets, mas o índice Pred1x discorda da referência: 7 pontos de Thornton sem rebote nem assistência valem 4.2, não 6.4.
Abrir matéria
02BasqueteHouston venceu os rebotes (52-40) e saiu de Miami com 0:00 de liderança: o primeiro quarto 29-15 definiu a noite no Kaseya Center.
Abrir matéria