NBA
BALONCESTOAmway CenterOrlando
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Orlando Magic 12 partidos · Philadelphia 76ers 15 partidos · NBA 26/27
Muestra: Orlando Magic 5 partidos · Philadelphia 76ers 7 partidos · NBA 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 15 | 13 | 2 | +69 | .867 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 14 | 12 | 2 | +114 | .857 |
| 3 | San Antonio Spurs | 15 | 12 | 3 | +150 | .800 |
| 18 | Dallas Mavericks | 14 | 7 | 7 | -20 | .500 |
| 19 | New Orleans Pelicans | 15 | 5 | 10 | -105 | .333 |
| 20 | Orlando Magic | 12 | 4 | 8 | -63 | .333 |
| 21 | Charlotte Hornets | 12 | 4 | 8 | -89 | .333 |
| 22 | Toronto Raptors | 13 | 4 | 9 | -7 | .308 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NBA
01BaloncestoLos 76ers solo lideraron 5:27 de reloj y aun así se llevaron el Amway Center con un 29-19 que volcó el último cuarto.
Leer artículo
02BaloncestoEl índice corona a Franz Wagner con 8.1 y desploma a Anfernee Simons: 18 puntos que no convencen ante la referencia.
Leer artículo