NBA
BASQUETEAmway CenterOrlando
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Orlando Magic 12 jogos · Philadelphia 76ers 15 jogos · NBA 26/27
Amostra: Orlando Magic 5 jogos · Philadelphia 76ers 7 jogos · NBA 26/27
| # | Time | J | V | D | SG | % vit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 15 | 13 | 2 | +69 | .867 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 14 | 12 | 2 | +114 | .857 |
| 3 | San Antonio Spurs | 15 | 12 | 3 | +150 | .800 |
| 18 | Dallas Mavericks | 14 | 7 | 7 | -20 | .500 |
| 19 | New Orleans Pelicans | 15 | 5 | 10 | -105 | .333 |
| 20 | Orlando Magic | 12 | 4 | 8 | -63 | .333 |
| 21 | Charlotte Hornets | 12 | 4 | 8 | -89 | .333 |
| 22 | Toronto Raptors | 13 | 4 | 9 | -7 | .308 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · NBA
01BasqueteOs 76ers precisaram de 5:27 na frente do placar e de um 29-19 no quarto final para virar o Amway Center por 116-121.
Abrir matéria
02BasqueteO índice puxou Anfernee Simons dois pontos abaixo da referência: 18 pontos não compensaram 2 rebotes, 2 assistências e defesa zerada.
Abrir matéria