NBA
BALONCESTOWells Fargo CenterPhiladelphia
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Philadelphia 76ers 15 partidos · Boston Celtics 14 partidos · NBA 26/27
Muestra: Philadelphia 76ers 8 partidos · Boston Celtics 8 partidos · NBA 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 15 | 13 | 2 | +69 | .867 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 14 | 12 | 2 | +114 | .857 |
| 3 | San Antonio Spurs | 15 | 12 | 3 | +150 | .800 |
| 7 | Detroit Pistons | 13 | 9 | 4 | +74 | .692 |
| 8 | Minnesota Timberwolves | 15 | 10 | 5 | +133 | .667 |
| 9 | Boston Celtics | 14 | 9 | 5 | +103 | .643 |
| 10 | Portland Trail Blazers | 14 | 9 | 5 | +86 | .643 |
| 11 | Oklahoma City Thunder | 13 | 8 | 5 | +36 | .615 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NBA
01BaloncestoFiladelfia solo fue líder durante 40 segundos. Boston controló 45:44 de partido y llegó a ganar por 29.
Leer artículo
02BaloncestoEl Pred1x Grade premia el equilibrio de Pritchard y la brecha con la referencia se agranda en los anotadores puros como George.
Leer artículo