NBA
BASQUETEWells Fargo CenterPhiladelphia
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Philadelphia 76ers 15 jogos · Boston Celtics 14 jogos · NBA 26/27
Amostra: Philadelphia 76ers 8 jogos · Boston Celtics 8 jogos · NBA 26/27
| # | Time | J | V | D | SG | % vit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 15 | 13 | 2 | +69 | .867 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 14 | 12 | 2 | +114 | .857 |
| 3 | San Antonio Spurs | 15 | 12 | 3 | +150 | .800 |
| 7 | Detroit Pistons | 13 | 9 | 4 | +74 | .692 |
| 8 | Minnesota Timberwolves | 15 | 10 | 5 | +133 | .667 |
| 9 | Boston Celtics | 14 | 9 | 5 | +103 | .643 |
| 10 | Portland Trail Blazers | 14 | 9 | 5 | +86 | .643 |
| 11 | Oklahoma City Thunder | 13 | 8 | 5 | +36 | .615 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · NBA
01BasqueteFiladélfia liderou por apenas 40 segundos; com corrida de 17 pontos e 36 de Paul George, Boston fechou em 123-101 no Wells Fargo Center.
Abrir matéria
02BasqueteO índice elegeu Pritchard e aplicou o maior desconto da noite a Paul George: 5,9 contra 8,4.
Abrir matéria