Premier League
FÚTBOL/Jornada 8Villa ParkBirmingham
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Aston Villa 11 partidos · Manchester City 11 partidos · Premier League 26/27
Muestra: Aston Villa 6 partidos · Manchester City 5 partidos · Premier League 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 9 | 1 | 1 | +10 | 28 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 11 | 7 | 1 | 3 | +17 | 22 |
| 3 | Manchester City | 11 | 7 | 1 | 3 | +8 | 22 |
| 4 | Liverpool FC | 11 | 6 | 3 | 2 | +8 | 21 |
| 5 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 |
| 10 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 |
| 11 | Hull City | 11 | 3 | 5 | 3 | +2 | 14 |
| 12 | Aston Villa | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 14 |
| 13 | Newcastle United | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
| 14 | Coventry City | 11 | 4 | 0 | 7 | -8 | 12 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · Premier League
01FútbolNicolas Jackson firmó un doblete y Aston Villa ganó cediendo el 64% del balón y 1.56 de xG al Manchester City.
Leer artículo
02FútbolAston Villa ganó 2-1, pero el Pred1x Grade corona a un jugador del City y desmonta los 9.0 y 9.3 que la referencia otorgó a los locales.
Leer artículo