Premier League
FÚTBOL/Jornada 4Villa ParkBirmingham
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Aston Villa 11 partidos · Nottingham Forest 11 partidos · Premier League 26/27
Muestra: Aston Villa 6 partidos · Nottingham Forest 6 partidos · Premier League 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 |
| 11 | Hull City | 11 | 3 | 5 | 3 | +2 | 14 |
| 12 | Aston Villa | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 14 |
| 13 | Newcastle United | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
| 14 | Coventry City | 11 | 4 | 0 | 7 | -8 | 12 |
| 15 | Fulham | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 |
| 16 | Ipswich Town | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 |
| 17 | Nottingham Forest | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 |
| 18 | Sunderland | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
| 19 | Manchester United | 11 | 1 | 5 | 5 | -9 | 8 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · Premier League