Premier League
FÚTBOL/Jornada 9St James' ParkNewcastle upon Tyne
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Newcastle United 11 partidos · Everton 10 partidos · Premier League 26/27
Muestra: Newcastle United 6 partidos · Everton 5 partidos · Premier League 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 |
| 6 | Leeds United | 11 | 4 | 5 | 2 | +5 | 17 |
| 7 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 8 | Chelsea | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 |
| 11 | Hull City | 11 | 3 | 5 | 3 | +2 | 14 |
| 12 | Aston Villa | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 14 |
| 13 | Newcastle United | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
| 14 | Coventry City | 11 | 4 | 0 | 7 | -8 | 12 |
| 15 | Fulham | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · Premier League