Bundesliga
FÚTBOL/Jornada 7MHP ArenaStuttgart
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: VfB Stuttgart 10 partidos · Borussia M'gladbach 10 partidos · Bundesliga 26/27
Muestra: VfB Stuttgart 4 partidos · Borussia M'gladbach 5 partidos · Bundesliga 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SV Werder Bremen | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 15 |
| 8 | VfB Stuttgart | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 |
| 9 | SV 07 Elversberg | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 |
| 10 | FC Augsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | +2 | 12 |
| 16 | FC Schalke 04 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 10 | 1 | 4 | 5 | -18 | 7 |
| 18 | Borussia M'gladbach | 10 | 1 | 1 | 8 | -14 | 4 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · Bundesliga
01FútbolEl VfB llega con D-L-W y domina el historial; el Gladbach encadena tres derrotas seguidas.
Leer artículo