Bundesliga
FUTEBOL/Rodada 7MHP ArenaStuttgart
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: VfB Stuttgart 10 jogos · Borussia M'gladbach 10 jogos · Bundesliga 26/27
Amostra: VfB Stuttgart 4 jogos · Borussia M'gladbach 5 jogos · Bundesliga 26/27
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SV Werder Bremen | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 15 |
| 8 | VfB Stuttgart | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 |
| 9 | SV 07 Elversberg | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 |
| 10 | FC Augsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | +2 | 12 |
| 16 | FC Schalke 04 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 10 | 1 | 4 | 5 | -18 | 7 |
| 18 | Borussia M'gladbach | 10 | 1 | 1 | 8 | -14 | 4 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · Bundesliga
01FutebolStuttgart vem forte no retrospecto direto e o Gladbach acumula três derrotas seguidas — urgência total para os visitantes.
Abrir matéria