Premier League
FUTEBOL/Rodada 8Emirates StadiumLondon
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Arsenal 11 jogos · Everton 10 jogos · Premier League 26/27
Amostra: Arsenal 5 jogos · Everton 5 jogos · Premier League 26/27
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 9 | 1 | 1 | +10 | 28 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 11 | 7 | 1 | 3 | +17 | 22 |
| 3 | Manchester City | 11 | 7 | 1 | 3 | +8 | 22 |
| 5 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 |
| 6 | Leeds United | 11 | 4 | 5 | 2 | +5 | 17 |
| 7 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 8 | Chelsea | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · Premier League