Premier League
FÚTBOL/Jornada 10Old TraffordManchester
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Manchester United 11 partidos · Aston Villa 11 partidos · Premier League 26/27
Muestra: Manchester United 5 partidos · Aston Villa 5 partidos · Premier League 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 |
| 11 | Hull City | 11 | 3 | 5 | 3 | +2 | 14 |
| 12 | Aston Villa | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 14 |
| 13 | Newcastle United | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
| 14 | Coventry City | 11 | 4 | 0 | 7 | -8 | 12 |
| 17 | Nottingham Forest | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 |
| 18 | Sunderland | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
| 19 | Manchester United | 11 | 1 | 5 | 5 | -9 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · Premier League
01FútbolEl United estuvo 2-4 abajo desde el minuto 53 y rescató el empate al 90+6 en Old Trafford.
Leer artículo
02FútbolBruno Fernandes lidera con 8.1 casi igual a la referencia, pero la mayor divergencia golpea la portería de la Villa.
Leer artículo