Premier League
FUTEBOL/Rodada 10Old TraffordManchester
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Manchester United 11 jogos · Aston Villa 11 jogos · Premier League 26/27
Amostra: Manchester United 5 jogos · Aston Villa 5 jogos · Premier League 26/27
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 |
| 11 | Hull City | 11 | 3 | 5 | 3 | +2 | 14 |
| 12 | Aston Villa | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 14 |
| 13 | Newcastle United | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
| 14 | Coventry City | 11 | 4 | 0 | 7 | -8 | 12 |
| 17 | Nottingham Forest | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 |
| 18 | Sunderland | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
| 19 | Manchester United | 11 | 1 | 5 | 5 | -9 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · Premier League
01FutebolPerdendo por 2-4 desde os 53 minutos, o United empatou com dois gols no acréscimo: Zirkzee aos 90+2 e Dorgu aos 90+6, em Old Trafford.
Abrir matéria
02FutebolBruno Fernandes reina em consenso; Zion Suzuki divide as escalas: 5,4 no Pred1x, 7,8 na referência.
Abrir matéria